车型 | 指导价格(万元) | 车型 | 指导价格(万元) |
---|---|---|---|
长安奔奔 | 3.98-5.88 | 新飞度 | 8.03-14.28 |
卡罗拉 | 11.78-19.24 | 轩逸 | 12.06-20.48 |
速腾 | 11.80-19.08 | C4世嘉 | 10.58-16.18 |
天语SX4 | 9.28-11.88 | 狮跑 | 13.75-23.88 |
思域 | 12.78-18.88 | 马自达6 | 14.98-24.68 |
长安奔奔 | 新飞度 | 卡罗拉 | 轩逸 | ||||
|
|
|
|
C4世嘉 | 天语SX4 | 思域 | ||||
|
|
|
高尔夫 |
景程 | 速腾 | 科鲁兹 | ||||
|
|
|
|